BP commercialGaya · MLP

Pilotage du budget

Vue d'ensemble

Modifier les prévisions
2025 · historique2026 · historique2027 · saisie2028 · saisie
Chiffre d'affaires 20272 036 365,35 €+28.7 % vs 2026
Marge brute calculée925 382,63 €45.4 % du CA
Quantités prévues49 6351 ligne(s) à compléter

La marge exclut les lignes avec quantité mais prix de vente ou prix d'achat manquant.

Par famille

LibelléQtéCAMargeTaux
PMILEX27 416933 429,92 €452 553,28 €48.5 %
PPROFEM9 302330 631,28 €151 102,68 €45.7 %
PESSAIRE558131 376,60 €80 998,20 €61.7 %
BIOFEEDBK440117 987,50 €31 685,00 €26.9 %
PTPROFEM693101 269,07 €38 727,62 €38.2 %
ANORECTAL2 52479 604,90 €33 708,94 €42.3 %
PARABIN1 63874 465,02 €29 786,37 €40.0 %
ACCESPESS2 65060 275,00 €23 450,00 €38.9 %
DOULEURS97353 647,65 €29 133,08 €54.3 %
AUTRESPROD27744 471,30 €16 632,58 €37.4 %
SOINSINTIM2 14032 761,21 €13 124,00 €40.1 %
MATPDS19728 273,20 €5 739,30 €20.3 %
LINGTECH46824 663,20 €8 362,84 €33.9 %
KITPESS568 820,00 €3 393,60 €38.5 %
PTARABIN875 514,93 €3 185,07 €57.8 %
REEDUC604 997,40 €2 503,80 €50.1 %
MICRONUTRI1564 177,17 €1 296,27 €31.0 %
SERVICES00,00 €0,00 €0.0 %
SANTE00,00 €0,00 €0.0 %
PTMILEX00,00 €0,00 €0.0 %
PEDAGOGIE00,00 €0,00 €0.0 %
Non classé00,00 €0,00 €0.0 %
LIVRE00,00 €0,00 €0.0 %
LINGERIE00,00 €0,00 €0.0 %
GAMMEPDS00,00 €0,00 €0.0 %
FORMATION00,00 €0,00 €0.0 %
DEST00,00 €0,00 €0.0 %
AUTRESPESS00,00 €0,00 €0.0 %

Par gamme

LibelléQtéCAMargeTaux
Pessaires38 3561 338 526,22 €633 442,33 €47.3 %
Pessaires test1 394246 980,60 €126 304,49 €51.1 %
Rééducation1 599177 506,35 €63 757,50 €35.9 %
Ano-rectal & Urologie2 49082 679,50 €35 139,40 €42.5 %
Matériel PDS38268 796,10 €20 505,80 €29.8 %
Accessoires pessaires2 65060 275,00 €23 450,00 €38.9 %
Soins intimes2 14032 761,21 €13 124,00 €40.1 %
Lingerie technique46824 663,20 €8 362,84 €33.9 %
Micronutrition1564 177,17 €1 296,27 €31.0 %
Échantillons00,00 €0,00 €0.0 %
Santé00,00 €0,00 €0.0 %
Prestation de service00,00 €0,00 €0.0 %
Livres00,00 €0,00 €0.0 %
Autres produits00,00 €0,00 €0.0 %
Autres prestations00,00 €0,00 €0.0 %